Non ci sono articoli nel tuo carrello.
La confezione risparmio ti garantisce un prezzo speciale per i tuoi acquisti.
PER 100 g | * | |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 2047/488 | 6% |
Grassi (g) | 19,6 | 7% |
- di cui Acidi grassi saturi (g) | 2 | 2% |
Carboidrati (g) | 69,8 | 6% |
- di cui Zuccheri (g) | 18,7 | 5% |
Fibre (g) | 6,97 | 7% |
Proteine (g) | 8,7 | 4% |
Sale | 0,3 | 1% |
* Assunzioni giornaliere di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) |
Certificato Biologico
IT BIO 009